Заявки принимаются по телефону 8-918-308-61-01 и e-mail: info@forelevoe-hozyaistvo.ru
№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена за 1 кг. (руб.), т.ч. НДС |
Рыба живая | Средняя навеска (гр.) | ||
1 | Форель прудовая (радужная) живая
|
200-400 | 450 |
400-800 | 510 | ||
800-1500 | 610 | ||
1500 и выше | 720 | ||
2 | Форель прудовая (янтарная) живая
|
200-400 | 650 |
400-800 | 700 | ||
800-1500 | 750 | ||
1500 и выше | 900 | ||
3 | Форель прудовая (ручьевая) живая
|
200-400 | 680 |
400-800 | 800 | ||
800-1500 | 1000 | ||
1500 и выше | 1200 | ||
4 | Карп пресноводный живой | 1 кг | 310 |
5 | Осетр живой | до 1 кг | 1100 |
6 | Осетр живой | 1 до 3 кг | 1300 |
7 | Осетр живой | 3 до 10 кг | 1700 |
8 | Осетр живой | 10 кг и выше | 1900 |
9 | Осетровые (стерлядь) живая | до 1 кг | 1100 |
Рыба свежая или охлажденная | Средняя навеска (гр.) | ||
10 | Форель прудовая (радужная) свежая или охлажденная | 200-400 | 450 |
400-800 | 510 | ||
800-1500 | 610 | ||
1500 и выше | 720 | ||
11 | Форель прудовая (янтарная) свежая или охлажденная
|
200-400 | 650 |
400-800 | 700 | ||
800-1500 | 750 | ||
1500 и выше | 900 | ||
12 | Форель прудовая (ручьевая) свежая или охлажденная
|
200-400 | 680 |
400-800 | 800 | ||
800-1500 | 1000 | ||
1500 и выше | 1200 | ||
13 | Карп пресноводный свежий или охлажденный | 1 кг | 310 |
14 | Осетр свежий или охлажденный | до 1 кг | 1100 |
15 | Осетр свежий или охлажденный | 1 до 3 кг | 1300 |
16 | Осетр свежий или охлажденный | 3 до 10 кг | 1700 |
17 | Осетр свежий или охлажденный | 10 кг и выше | 1900 |
18 | Осетровые (стерлядь) свежая или охлажденная | до 1 кг | 1100 |
Наличие продукции уточняется у менеджера тел. 8-918-308-61-01 | |||
В случае доставки товарной продукции до склада покупателя, транспортом АО «Племзавод «Адлер» за пределы города Сочи, стоимость продукции складывается из цены за 1кг продукции и транспортных издержек, которые зависят от тоннажа и дальности пункта назначения. | |||
Доставка по городу Сочи осуществляется при заявке от 30 кг. |