Адреса наших магазинов:
- 1. магазины «Золотая рыбка» готовая продукция и
«Живорыбный» — г. Сочи Адлерский район, с. Казачий Брод ул. Форелевая 45-А
с 08:00 до 20:00 - 2. магазин «Золотая рыбка» — г. Сочи Центральный район ул. Юных Ленинцев-14 с 08:00 до 19:00
- 3. магазин «Золотая рыбка» — г. Сочи Адлерский район ул. Демократическая -38(Рыбный павильон) часы работы согласно расписания «Адлерского рынка»
Наименование продукции | Единица измерения |
Цена за 1 кг. (руб.) |
Рыба живая / охлажденная | Средняя навеска (гр.) | |
Форель прудовая (радужная) живая | 200-400 | 700 |
Форель прудовая (радужная) живая | 400-800 | 800 |
Форель прудовая (радужная) живая | 800-1500 | 950 |
Форель прудовая (радужная) живая | 1500 и выше | 1150 |
Форель прудовая (янтарная) живая | 200-400 | 800 |
Форель прудовая (янтарная) живая | 400-800 | 900 |
Форель прудовая (янтарная) живая | 800-1500 | 1050 |
Форель прудовая (янтарная) живая | 1500 и выше | 1250 |
Карп пресноводный живой | 1 кг | 500 |
Осетр живой (стерлядь) | до 3 кг | 1700 |
Осетр живой | 3 до 5 кг | 1950 |
Осетр живой | 5 кг и выше | 2200 |
Толстолобик живой | 1 кг. | 500 |
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
Потрошеная обезжабренная охлажденная/мороженая | Средняя навеска (гр.) | |
Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 200-400 | 750 |
Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 400-800 | 890 |
Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 800-1500 | 1150 |
Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 1500 и выше | 1400 |
Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 200-400 | 900 |
Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 400-800 | 980 |
Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 800-1500 | 1300 |
Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 1500 и выше | 1500 |
Форель прудовая 2 сорт замороженная потрошенная | 1 кг | 350 |
Форель прудовая н/с охлажденная не потрошенная | 1 кг | 200 |
Форель радужная мороженая в глазури потрошенная с/г в упаковке (1-2)кг. | 1 кг | 1150 |
Форель радужная мороженая/потрошеная с/г в вакуумной упаковке 1,8-2,7 | 1 кг | 1400 |
Осетр охлажденный потрошенный (стерлядь) | до 3 кг | 1900 |
Осетр охлажденный потрошенный | 3 до 8 кг | 2400 |
Наборы рыбные мороженые для ухи из форели | 1 кг | 250 |
Голова форели мороженая | 1 кг | 50 |
Наборы рыбные мороженые для ухи из осетровых | 1 кг | 750 |
Наборы рыбные мороженые для ухи из толстолобика | 1 кг | 80 |
Ставрида мороженая | 1 кг | 750 |
Барабуля мороженая | 1 кг | 1700 |
Карп потрошеный охлажденный/мороженый | 1 кг | 500 |
Толстолобик потрошеный охлажденный/мороженый | 1 кг | 500 |
Стейки из форели | 1 кг | 620 |
Стейки из осетра | 1 кг | 2500 |
Камбала «Калкан» мороженая | 1 кг | 750 |
Луфарь мороженый | 1 кг | 1300 |
Сарган мороженый | 1 кг | 1300 |
Катран мороженый | 1 кг | 500 |
Скат мороженый (крыло) | 1 кг | 380 |
Икра: | Расфасовка | |
Икра форелевая соленая, п/э б.1/100гр.,1/200гр. | 1 кг | 8000 |
Икра форелевая соленая | стеклянная баночка: | |
Икра форелевая соленая | 1 шт. / 0,100 кг. | 800 |
Икра форелевая соленая | 1 шт. / 0,200 кг. | 1600 |
Икра форелевая соленая | 1 шт. / 0,250 кг. | 2000 |
Икра форелевая соленая | 1 шт. / 0,350 кг. | 2800 |
Икра форелевая соленая | 1 шт. / 0,500 кг. | 4000 |
Икра осетровых рыб соленая | 1 кг | 55000 |
стеклянная баночка: | ||
Икра осетровых рыб соленая | 1 шт. / 0,050 кг. | 2750 |
Икра осетровых рыб соленая | 1 шт. / 0,090 кг. | 5000 |
Икра осетровых рыб соленая | 1 шт. / 0,100 кг. | 5500 |
Икра осетровых рыб соленая | 1 шт. / 0,230 кг. | 12650 |
Икра осетровых рыб соленая | 1 шт. / 0,500 кг. | 27500 |
Горячее копчение: | ||
Форель горячего копчения потрошеная | 1 кг | 1150 |
Форель кусок горячего копчения | 1 кг | 1500 |
Голова форели горячего копчения | 1 кг | 900 |
Осетр (стерлядь) горячего копчения | 1 кг | 2200 |
Осетр кусок горячего копчения | 1 кг | 3600 |
Барабуля горячего копчения | 1 кг. | 2200 |
Ставрида горячего копчения | 1 кг. | 1000 |
Сом горячего копчения | 1 кг | 700 |
Холодное копчение: | ||
Филе форели холодного копчения | 1 кг | 2300 |
Балык осетра | 1 кг | 5500 |
Форель потрошеная холодного копчения | 1 кг | 1400 |
Форель холодного копчения потрошеная обезглавленная (спинка) | 1 кг | 20 00 |
Отходы форели от разделки провесочные и копченые (набор к пиву) | 1 кг | 550 |
Карп холодного копчения | 1 кг | 550 |
Барабуля холодного копчения | 1 кг | 2200 |
Ставрида холодного копчения | 1 кг | 1000 |
Луфарь холодного копчения | 1 кг | 1600 |
Балык толстолобика | 1 кг | 350 |
Брюшки лосося холодного копчения (до 3 см.) | 1 кг | 1000 |
Брюшки лосося холодного копчения (свыше 3 см.) | 1 кг | 1700 |
Вяленая: | ||
Форель прудовая (янтарная) потрошеная вяленая | 1 кг | 2000 |
Форель прудовая (радужная) потрошеная вяленая | 1 кг | 1400 |
Камбала вяленая | 1 кг | 1300 |
Барабуля вяленая | 1 кг | 2200 |
Ставрида вяленая | 1 кг | 1000 |
Соленая: | ||
Форель соленая разделанная на пласт обезглавленная (филе) | 1 кг | 2200 |
Форель соленая потрошеная с головой | 1 кг | 900 |
Форель соленая, разделанная на куски | 0,35 кг | 450 |
Форель соленая, разделанная на куски | 0,4 кг | 500 |
Форель соленая, разделанная на куски | 0,65 кг | 750 |
Субпродукты: | ||
Субпродукты (молоки) | 1 кг | 300 |
Субпродукты (икра) | 1 кг | 1000 |
Субпродукты (печень) | 1 кг | 1000 |
Продукты аквакультуры: | ||
Мидия замороженная | 1 кг | 540 |
Продукт аквакультуры МИДИЯ ЖИВАЯ | 1 кг | 450 |
Устрица Черноморская живая №3 (50-65 грамм) | 1 шт | 200 |
Устрица Черноморская живая №2 (86-110 грамм) | 1 шт | 220 |
Устрица Черноморская живая №1 (111-120 грамм) | 1 шт | 250 |
Форель прудовая (радужная) живая (100 кг) | 200-400 | 520 |
Форель прудовая (радужная) живая (100 кг) | 400-800 | 560 |
Форель прудовая (радужная) живая (100 кг) | 800-1500 | 750 |
Форель прудовая (янтарная) живая (100 кг) | 200-400 | 600 |
Форель прудовая (янтарная) живая (100 кг) | 400-800 | 750 |
Форель прудовая (янтарная) живая (100 кг) | 800-1500 | 900 |
Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 200-400 | 550 |
Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 400-800 | 720 |
Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 800-1500 | 950 |
Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 200-400 | 720 |
Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 400-800 | 800 |
Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 800-1500 | 1100 |
Креветка очищенная тигровая 21/25 б/г с хвостом Индия | 1 кг | 1760 |
Креветка Ваннамей 16/20 б/г Индия | 1 кг | 1760 |
Лангустины L1 с/г Аргентина (2кг) | 1 кг | 2150 |
Мидии Киви в пол. Раковины 30/40 Китай | 1 кг | 990 |
Морской коктейль (1 кг) | 1 кг | 620 |
Филе кальмара трубка U 10-10 кг. | 1 кг | 640 |
Холодные закуски: | Единица измерения | Цена за 1 шт. (руб) |
Сэндвич с форелью филе х/к | 1 шт | 200 |
Сэндвич с форелью филе м/с | 1 шт | 200 |
Консервы: | Единица измерения | Цена за 1 шт. (руб) |
Сиг в оливковом масле (160 гр.) | шт | 320 |
Сиг копченый в оливковом масле (банка 160 гр.) | шт | 320 |
Угорь в соусе унаги (банка 160 гр.) | шт | 590 |
Угорь копченый в оливковом масле (банка 160 гр.) | шт | 590 |
Печень форели (банка 220 гр.) | шт | 350 |
Осетр с овощами и фасолью (банка 240 гр.) | шт | 400 |
Осетр в оливковом масле с рисом ) банка 290 гр.) | шт | 340 |
Осетр в оливковом масле с гречкой (банка 290 гр.) | шт | 340 |
Харчо из осетра с грецкими орехами (банка 530 гр.) | шт | 340 |
Суп Гуляш из осетра с шампиньонами (банка 530 гр.) | шт | 340 |
Щи из осетра по-царски (банка 530 гр.) | шт | 340 |
Солянка из осетра (банка 530 гр.) | шт | 340 |
Уха из радужной форели по- Царски | шт | 340 |
Уха из Осетра по – Царски (банка 530 гр.) | шт | 340 |
Уха из Семги по – Царски (банка 530 гр.) | шт | 340 |
О вкусовых качествах готовой форели, можно говорить бесконечно. Гости нашего города, а также горожане остаются постоянными покупателями уже много лет. Форелевое хозяйство предлагает всегда свежую рыбную продукцию — это форель горячего, холодного копчения, вяленная, слабосоленая форель, а также икра. При въезде на территорию хозяйства расположен наш фирменный магазин, где всегда в продаже живая форель и рыбные деликатесы. Рыба, выращенная на нашем предприятии, по праву считается эталоном качества в России. Прежде всего, это объясняется уникальными физико-химическими свойствами артезианской воды знаменитых кавказских источников, в которых выращивается рыба. Только что выловленную форель из пруда доставляют спецтранспортом в дома отдыха, кафе и рестораны где после приготовления она попадает на стол гостей города-курорта Сочи.