Заявки принимаются по телефону 8-918-308-61-01 и e-mail: info@forelevoe-hozyaistvo.ru
Прейскурант действует при заключении договора
на живую, охлажденную рыбу и рыбную продукцию для контрагентов
АО «Племзавод» Адлер»
№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена (руб.) | НДС |
Рыба живая / охлажденная | Средняя навеска (гр.) | |||
1 | Форель прудовая (радужная) живая | 200-400 | 540 | 10% |
400-800 | 570 | 10% | ||
800-1500 | 750 | 10% | ||
1500 и выше | 900 | 10% | ||
2 | Форель прудовая (янтарная) живая | 200-400 | 650 | 10% |
400-800 | 800 | 10% | ||
800-1500 | 1000 | 10% | ||
1500 и выше | 1200 | 10% | ||
3 | Осетр живой (стерлядь) | до 3 кг. | 1600 | 20% |
4 | Осетр живой | от 3 до 5 кг. | 1750 | 20% |
5 | Осетр живой | 5 кг. и выше | 1900 | 20% |
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
Потрошеная обезжабренная охлажденная/мороженая | Средняя навеска (гр.) | |||
1 | Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 200-400 | 570 | 10% |
400-800 | 720 | 10% | ||
800-1500 | 950 | 10% | ||
1500 и выше | 1150 | 10% | ||
2 | Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 200-400 | 750 | 10% |
400-800 | 850 | 10% | ||
800-1500 | 1150 | 10% | ||
1500 и выше | 1400 | 10% | ||
3 | Осетр охлажденный потрошенный (стерлядь) | до 3 кг. | 1800 | 20% |
4 | Осетр охлажденный потрошенный | от 3 до 5 кг | 1950 | 20% |
5 | Осетр охлажденный потрошенный | 5 кг и выше | 2100 | 20% |
6 | Ставрида мороженая | 1 кг. | 600 | 10% |
7 | Барабуля мороженая | 1 кг. | 1450 | 10% |
8 | Стейки из форели | 1 кг. | 570 | 10% |
9 | Стейки из осетра | 1 кг. | 2200 | 20% |
10 | Камбала «Калкан» мороженая | 1 кг. | 650 | 10% |
11 | Луфарь мороженый | 1 кг. | 950 | 10% |
12 | Сарган мороженый | 1 кг. | 950 | 10% |
Икра: | Расфасовка | |||
1 | Икра форелевая соленая, п/э б.1/100гр.,1/200гр. | 1 кг. | 7 500 | 20% |
2 | Икра форелевая соленая | стеклянная баночка: | ||
1 шт./0,050 кг. | 375 | 20% | ||
1 шт./0,100 кг. | 750 | 20% | ||
1 шт./0,200 кг. | 1500 | 20% | ||
1 шт./0,250кг. | 1875 | 20% | ||
1 шт./0,350 кг. | 2625 | 20% | ||
1 шт./0,500 кг. | 3750 | 20% | ||
3 | Икра осетровых рыб соленая | 1 кг. | 35 000 | 20% |
4 | стеклянная баночка | |||
Икра осетровых рыб соленая | 1 шт. /0,050кг. | 1 750 | 20% | |
1 шт. /0,090кг. | 3 150 | 20% | ||
1 шт. /0,100кг. | 3 500 | 20% | ||
1 шт. /0,230кг. | 8 050 | 20% | ||
1 шт. /0,500кг. | 17 500 | 20% | ||
Горячее копчение: | ||||
1 | Форель горячего копчения потрошеная | 1 кг. | 900 | 10% |
2 | Форель кусок горячего копчения | 1 кг. | 1050 | 10% |
3 | Голова форели горячего копчения | 1 кг. | 550 | 10% |
4 | Осетр (стерлядь) горячего копчения | 1 кг | 1700 | 20% |
5 | Осетр кусок горячего копчения | 1 кг | 3300 | 20% |
6 | Барабуля горячего копчения | 1 кг. | 1600 | 10% |
7 | Ставрида горячего копчения | 1 кг. | 700 | 10% |
Холодное копчение: | ||||
1 | Филе форели холодного копчения | 1 кг. | 1800 | 10% |
2 | Балык осетра | 1 кг. | 3700 | 20% |
3 | Форель потрошеная холодного копчения | 1 кг. | 950 | 10% |
4 | Форель холодного копчения потрошеная обезглавленная (спинка) | 1 кг. | 1700 | 10% |
5 | Барабуля холодного копчения | 1 кг. | 1600 | 10% |
6 | Ставрида холодного копчения | 1 кг. | 700 | 10% |
7 | Луфарь холодного копчения | 1 кг | 1200 | 10% |
8 | Сарган холодного копчения | 1 кг | 1200 | 10% |
Вяленая: | ||||
1 | Форель прудовая (янтарная) потрошеная вяленая | 1 кг. | 1600 | 10% |
2 | Форель прудовая (радужная) потрошеная вяленая | 1 кг. | 1200 | 10% |
3 | Барабуля вяленая | 1 кг. | 1600 | 10% |
4 | Ставрида вяленая | 1 кг. | 700 | 10% |
Соленая: | ||||
1 | Форель соленая разделанная на пласт обезглавленная (филе) | 1 кг. | 1700 | 10% |
2 | Форель соленая потрошеная с головой | 1 кг. | 700 | 10% |
3 | Форель соленая, разделанная на куски | 0,35 кг. | 300 | 10% |
0,4 кг. | 350 | 10% | ||
0,65 кг. | 500 | 10% |
Наличие продукции уточняется у менеджерател. 8-918-308-61-01
В случае доставки товарной продукции до склада покупателя, транспортом АО «Племзавод «Адлер» за пределы города Сочи, стоимость продукции складывается из цены за 1кг продукции и транспортных издержек, которые зависят от тоннажа и дальности пункта назначения.
Доставка по городу Сочи осуществляется при заявке от 30 кг.