Адреса наших магазинов:
- 1. магазины «Золотая рыбка» готовая продукция и
«Живорыбный» — г. Сочи Адлерский район, с. Казачий Брод ул. Форелевая 45-А
с 08:00 до 19:00 - 2. магазин «Золотая рыбка» — г. Сочи Центральный район ул. Юных Ленинцев-14 с 08:00 до 19:00
- 3. магазин «Золотая рыбка» — г. Сочи Адлерский район ул. Демократическая -38(Рыбный павильон) часы работы согласно расписания «Адлерского рынка»
№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена за 1 кг.(руб.) | в т.ч.НДС |
Рыба живая / охлажденная | Средняя навеска (гр.) | |||
1 | Форель прудовая (радужная) живая | 200-400 | 720 | 10% |
400-800 | 820 | 10% | ||
800-1500 | 970 | 10% | ||
1500 и выше | 1170 | 10% | ||
2 | Форель прудовая (янтарная) живая | 200-400 | 820 | 10% |
400-800 | 920 | 10% | ||
800-1500 | 1070 | 10% | ||
1500 и выше | 1270 | 10% | ||
3 | Карп пресноводный живой | 1 кг | 500 | 10% |
4 | Осетр живой (стерлядь) | до 3 кг | 1800 | 20% |
5 | Осетр живой (стерлядь)(при покупке от 70 кг) | до 3 кг | 1500 | 20% |
6 | Осетр живой | 3 до 5 кг | 2050 | 20% |
7 | Осетр живой | 5 кг и выше | 2300 | 20% |
8 | Толстолобик живой | 1 кг. | 500 | 10% |
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
Потрошеная обезжабренная охлажденная/мороженая | Средняя навеска (гр.) | |||
1 | Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 200-400 | 770 | 10% |
400-800 | 1010 | 10% | ||
800-1500 | 1150 | 10% | ||
1500 и выше | 1400 | 10% | ||
2 | Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 200-400 | 920 | 10% |
400-800 | 1000 | 10% | ||
800-1500 | 1300 | 10% | ||
1500 и выше | 1500 | 10% | ||
3 | Форель прудовая 2 сорт замороженная потрошенная до 1,5 кг | 1 кг | 350 | 10% |
4 | Форель прудовая 2 сорт замороженная потрошенная 1,5 кг+ | 1 кг | 620 | 10% |
5 | Форель прудовая н/с охлажденная не потрошенная | 1 кг | 200 | 10% |
6 | Осетр охлажденный потрошенный (стерлядь) | до 3 кг | 2000 | 20% |
7 | Осетр охлажденный потрошенный | 3 кг и выше | 2500 | 20% |
8 | Наборы рыбные мороженые для ухи из форели | 1 кг | 250 | 10% |
9 | Наборы рыбные мороженые для ухи из осетровых | 1 кг | 750 | 20% |
10 | Наборы рыбные мороженые для ухи из толстолобика | 1 кг | 80 | 10% |
11 | Ставрида мороженая | 1 кг | 750 | 10% |
12 | Барабуля мороженая | 1 кг | 1700 | 10% |
13 | Карп потрошеный охлажденный/мороженый | 1 кг | 500 | 10% |
14 | Толстолобик потрошеный охлажденный/мороженый | 1 кг | 500 | 10% |
15 | Стейки из форели | 1 кг | 620 | 10% |
16 | Стейки из осетра | 1 кг | 2500 | 20% |
17 | Камбала «Калкан» мороженая | 1 кг | 750 | 10% |
18 | Луфарь мороженый | 1 кг | 1300 | 10% |
19 | Сарган мороженый | 1 кг | 1300 | 10% |
20 | Скат мороженый (крыло) | 1 кг | 380 | 10% |
Икра: | Расфасовка | |||
1 | Икра форелевая соленая, п/э б.1/100гр.,1/200гр. | 1 кг | 10000 | 20% |
2 | Икра форелевая соленая | стеклянная баночка: | ||
1 шт. / 0,050 кг. | 500 | 20% | ||
1 шт. / 0,100 кг. | 1000 | 20% | ||
1 шт. / 0,200 кг. | 2000 | 20% | ||
1 шт. / 0,250 кг. | 2500 | 20% | ||
1 шт. / 0,350 кг. | 3500 | 20% | ||
1 шт. / 0,500 кг. | 5000 | 20% | ||
3 | Икра осетровых рыб соленая | 1 кг | 55000 | 20% |
4 | стеклянная баночка: | |||
Икра осетровых рыб соленая | 1 шт. / 0,050 кг. | 2750 | 20% | |
1 шт. / 0,090 кг. | 5000 | 20% | ||
1 шт. / 0,100 кг. | 5500 | 20% | ||
1 шт. / 0,230 кг. | 12650 | 20% | ||
1 шт. / 0,500 кг. | 27500 | 20% | ||
Горячее копчение: | ||||
1 | Форель горячего копчения потрошеная | 1 кг | 1150 | 10% |
2 | Форель кусок горячего копчения | 1 кг | 1500 | 10% |
3 | Голова форели горячего копчения | 1 кг | 950 | 10% |
4 | Осетр (стерлядь) горячего копчения | 1 кг | 2200 | 20% |
5 | Осетр кусок горячего копчения | 1 кг | 3600 | 20% |
6 | Барабуля горячего копчения | 1 кг. | 2200 | 10% |
7 | Ставрида горячего копчения | 1 кг. | 1000 | 10% |
8 | Сом горячего копчения | 1 кг | 700 | 10% |
Холодное копчение: | ||||
1 | Филе форели холодного копчения | 1 кг | 2400 | 10% |
2 | Балык осетра | 1 кг | 5500 | 20% |
3 | Форель потрошеная холодного копчения | 1 кг | 1400 | 10% |
4 | Форель холодного копчения потрошеная обезглавленная (спинка) | 1 кг | 2000 | 10% |
5 | Отходы форели от разделки провесочные и копченые (набор к пиву) | 1 кг | 550 | 10% |
6 | Карп холодного копчения | 1 кг | 550 | 10% |
7 | Барабуля холодного копчения | 1 кг | 2200 | 10% |
8 | Ставрида холодного копчения | 1 кг | 1000 | 10% |
9 | Луфарь холодного копчения | 1 кг | 1600 | 10% |
10 | Сарган холодного копчения | 1 кг | 1600 | 10% |
11 | Балык толстолобика | 1 кг | 350 | 10% |
12 | Брюшки лосося холодного копчения (до 3 см.) | 1 кг | 1000 | 10% |
13 | Брюшки лосося холодного копчения (свыше 3 см.) | 1 кг | 1700 | 10% |
Вяленая: | ||||
1 | Форель прудовая (янтарная) потрошеная вяленая | 1 кг | 2100 | 10% |
2 | Форель прудовая (радужная) потрошеная вяленая | 1 кг | 1400 | 10% |
3 | Камбала вяленая | 1 кг | 1300 | 10% |
4 | Барабуля вяленая | 1 кг | 2200 | 10% |
5 | Ставрида вяленая | 1 кг | 1000 | 10% |
Соленая: | ||||
1 | Форель соленая разделанная на пласт обезглавленная (филе) | 1 кг | 2300 | 10% |
2 | Форель соленая потрошеная с головой | 1 кг | 900 | 10% |
3 | Форель соленая, разделанная на куски | 0,35 кг | 450 | 10% |
0,4 кг | 500 | 10% | ||
0,65 кг | 750 | 10% | ||
Субпродукты | ||||
1 | Субпродукты (молоки) | 1 кг | 300 | 20% |
2 | Субпродукты (икра) | 1 кг | 1000 | 20% |
3 | Субпродукты (печень) | 1 кг | 1000 | 20% |
Продукты аквакультуры | 20% | |||
1 | Мидия замороженная | 1 кг | 700 | 20% |
2 | Креветка Ваннамей 16/20 б/г Индия | 1 кг | 1 760 | 20% |
3 | Лангустины L1 с/г Аргентина (2кг) | 1 кг | 2 900 | 20% |
4 | Мидии Киви в пол. Раковины 30/40 Китай | 1 кг | 990 | 20% |
5 | Морской коктейль (1 кг) | 1 кг | 650 | 20% |
6 | Форель прудовая (радужная) живая (100 кг) | 200-400 | 540 | 10% |
400-800 | 570 | 10% | ||
800-1500 | 750 | 10% | ||
7 | Форель прудовая (янтарная) живая (100 кг) | 200-400 | 650 | 10% |
400-800 | 800 | 10% | ||
800-1500 | 1000 | 10% | ||
8 | Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 200-400 | 570 | 10% |
400-800 | 720 | 10% | ||
800-1500 | 950 | 10% | ||
9 | Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 200-400 | 750 | 10% |
400-800 | 850 | 10% | ||
800-1500 | 1150 | 10% | ||
Холодные закуски | Единица измерения | Цена за 1 шт. (руб) | НДС | |
1 | Сэндвич с форелью филе х/к | 1 шт | 200 | 20% |
2 | Сэндвич с форелью филе м/с | 1 шт | 200 | 20% |
№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена за 1 шт. (руб.) | НДС |
1 | Пакет-майка | шт. | 10 | 20% |
2 | Пакет 40*60 | шт. | 20 | 20% |
3 | Пакет 50*80 | шт. | 25 | 20% |
4 | Пакет с ручками (цветной ПВД 40*50) 55 мкр | шт. | 110 | 20% |
5 | Пакет с ручками (цветной ПВД 30*40) 55 мкр | шт. | 80 | 20% |
6 | Коробка картонная «Чемодан» | шт. | 100 | 20% |
7 | Термопакет (42*45) | шт. | 200 | 20% |
8 | Магнит | шт. | 100 | 20% |
О вкусовых качествах готовой форели, можно говорить бесконечно. Гости нашего города, а также горожане остаются постоянными покупателями уже много лет. Форелевое хозяйство предлагает всегда свежую рыбную продукцию — это форель горячего, холодного копчения, вяленная, слабосоленая форель, а также икра. При въезде на территорию хозяйства расположен наш фирменный магазин, где всегда в продаже живая форель и рыбные деликатесы. Рыба, выращенная на нашем предприятии, по праву считается эталоном качества в России. Прежде всего, это объясняется уникальными физико-химическими свойствами артезианской воды знаменитых кавказских источников, в которых выращивается рыба. Только что выловленную форель из пруда доставляют спецтранспортом в дома отдыха, кафе и рестораны где после приготовления она попадает на стол гостей города-курорта Сочи.