на живую, охлажденную рыбу и рыбную продукцию
| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена за 1 кг. (руб.) | в т.ч. НДС |
| Рыба живая / охлажденная не потрошенная | Средняя навеска (гр.) | |||
| 1 | Форель прудовая (радужная) живая | 200-400 | 800 | 10% |
| 400-800 | 900 | 10% | ||
| 800-1500 | 1100 | 10% | ||
| 1500 и выше | 1250 | 10% | ||
| 2 | Форель прудовая (янтарная) живая | 200-400 | 900 | 10% |
| 400-800 | 1000 | 10% | ||
| 800-1500 | 1150 | 10% | ||
| 1500 и выше | 1400 | 10% | ||
| 3 | Карп пресноводный живой | 1 кг | 600 | 10% |
| 4 | Осетр живой (стерлядь) | до 3 кг | 2100 | 20% |
| 5 | Осетр живой (стерлядь)(при покупке от 70 кг) | до 3 кг | 1900 | 20% |
| 6 | Осетр живой | 3 до 5 кг | 2400 | 20% |
| 7 | Осетр живой | 5 кг и выше | 2600 | 20% |
| 8 | Толстолобик живой | 1 кг. | 500 | 10% |
| РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
| Потрошеная обезжабренная охлажденная/мороженая | Средняя навеска (гр.) | |||
| 1 | Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 200-400 | 950 | 10% |
| 400-800 | 1050 | 10% | ||
| 800-1500 | 1250 | 10% | ||
| 1500 и выше | 1500 | 10% | ||
| 2 | Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная | 200-400 | 1150 | 10% |
| 400-800 | 1250 | 10% | ||
| 800-1500 | 1400 | 10% | ||
| 1500 и выше | 1550 | 10% | ||
| 3 | Форель прудовая (радужная) мороженая потрошеная обезжабренная (вакуум) | 200-400 | 1000 | 10% |
| 4 | Форель прудовая (янтарная) мороженая потрошеная обезжабренная (вакуум) | 200-400 | 1200 | 10% |
| 5 | Форель прудовая 2 сорт замороженная потрошенная до 1кг | 1 кг | 500 | 10% |
| 6 | Форель прудовая 2 сорт замороженная потрошенная от 1 кг | 1 кг | 800 | 10% |
| 7 | Форель прудовая н/с охлажденная не потрошенная | 1 кг | 250 | 10% |
| 8 | Осетр охлажденный потрошенный (стерлядь) | до 3 кг | 2500 | 20% |
| 9 | Осетр охлажденный потрошенный | 3-5 кг | 2800 | 20% |
| 10 | Осетр охлажденный потрошенный | 5+ кг | 3100 | 20% |
| 11 | Наборы рыбные мороженые для ухи из форели | 1 кг | 400 | 10% |
| 12 | Наборы рыбные мороженые для ухи из осетровых | 1 кг | 850 | 20% |
| 13 | Наборы рыбные мороженые для ухи из толстолобика | 1 кг | 100 | 10% |
| 14 | Ставрида мороженая | 1 кг | 1000 | 10% |
| 15 | Барабуля мороженая | 1 кг | 1400 | 10% |
| 16 | Карп потрошеный охлажденный/мороженый | 1 кг | 600 | 10% |
| 17 | Толстолобик потрошеный охлажденный/мороженый | 1 кг | 600 | 10% |
| 18 | Стейки из форели | 1 кг | 900 | 10% |
| 19 | Стейки из форели (премиум) | 1 кг | 1800 | 10% |
| 20 | Стейки из осетра | 1 кг | 3000 | 20% |
| 21 | Камбала «Калкан» мороженая | 1 кг | 500 | 10% |
| 22 | Луфарь мороженый | 1 кг | 1500 | 10% |
| 23 | Сарган мороженый | 1 кг | 1500 | 10% |
| Икра: | Расфасовка | |||
| 1 | Икра форелевая соленая, п/э б.1/100гр.,1/200гр. | 1 кг | 15000 | 20% |
| 2 | Икра форелевая соленая | стеклянная баночка: | ||
| 1 шт. / 0,050 кг. | 750 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,100 кг. | 1500 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,200 кг. | 3 000 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,250 кг. | 3500 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,500 кг. | 7 500 | 20% | ||
| 3 | Икра осетровых рыб соленая | 1 кг | 59000 | 20% |
| 4 | стеклянная баночка: | |||
| Икра осетровых рыб соленая | 1 шт. / 0,050 кг. | 2950 | 20% | |
| 1 шт. / 0,090 кг. | 5310 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,100 кг. | 5900 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,230 кг. | 13570 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,500 кг. | 29500 | 20% | ||
| 5 | Икра осетровых рыб соленая (АКЦИЯ при покупке от 1 кг) | 1 шт. / 0,050 кг. | 1900 | 20% |
| 1 шт. / 0,090 кг. | 3420 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,100 кг. | 3800 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,230 кг. | 8740 | 20% | ||
| 1 шт. / 0,500 кг. | 19000 | 20% | ||
| Горячее копчение: | ||||
| 1 | Форель горячего копчения потрошеная | 1 кг | 1250 | 10% |
| 2 | Форель кусок горячего копчения | 1 кг | 1750 | 10% |
| 3 | Голова форели горячего копчения | 1 кг | 1150 | 10% |
| 4 | Осетр (стерлядь) горячего копчения | 1 кг | 2700 | 20% |
| 5 | Осетр кусок горячего копчения | 1 кг | 4500 | 20% |
| 6 | Барабуля горячего копчения | 1 кг. | 1800 | 10% |
| 7 | Ставрида горячего копчения | 1 кг. | 1200 | 10% |
| 8 | Сом горячего копчения | 1 кг | 800 | 10% |
| Холодное копчение: | ||||
| 1 | Форель филе холодного копчения | 1 кг | 2500 | 10% |
| 2 | Форель филе холодного копчения (вакуум) | 1 кг | 2600 | 10% |
| 3 | Форель филе кусок холодного копчения (вакуум) | 1 кг | 2650 | 10% |
| 4 | Балык осетра холодного копчения | 1 кг | 6700 | 20% |
| 5 | Балык осетра холодного копчения(вакуум) | 1 кг | 6800 | 20% |
| 6 | Балык осетра холодного копчения нарезка (вакуум) | 1 кг | 6850 | 20% |
| 7 | Форель потрошеная холодного копчения | 1 кг | 1600 | 10% |
| 8 | Форель потрошеная холодного копчения (вакуум) | 1 кг | 1800 | 10% |
| 9 | Форель холодного копчения потрошеная обезглавленная (спинка) | 1 кг | 2450 | 10% |
| 10 | Форель холодного копчения потрошеная обезглавленная (спинка) (вакуум) | 1 кг | 2550 | 10% |
| 11 | Форель холодного копчения потрошеная обезглавленная (спинка) кусочки (вакуум) | 1 кг | 2600 | 10% |
| 12 | Набор к пиву из форели холодного копчения | 1 кг | 800 | 10% |
| 13 | Форель радужная кусочки холодного копчения (вакуум) | 1 кг | 2450 | 10% |
| 14 | Брюшки лосося холодного копчения (до 3 см. вакуум) | 1 кг | 1400 | 10% |
| 15 | Брюшки лосося холодного копчения (3+ см. вакуум) | 1 кг | 2100 | 10% |
| 16 | Карп холодного копчения | 1 кг | 600 | 10% |
| 17 | Барабуля холодного копчения | 1 кг | 1800 | 10% |
| 18 | Ставрида холодного копчения | 1 кг | 1200 | 10% |
| 19 | Луфарь холодного копчения | 1 кг | 1800 | 10% |
| 20 | Сарган холодного копчения | 1 кг | 1800 | 10% |
| 21 | Балык толстолобика | 1 кг | 700 | 10% |
| 22 | Брюшки лосося холодного копчения (до 3 см.) | 1 кг | 1300 | 10% |
| 23 | Брюшки лосося холодного копчения (свыше 3 см.) | 1 кг | 2000 | 10% |
| Вяленая: | ||||
| 1 | Форель прудовая (янтарная) потрошеная вяленая | 1 кг | 2400 | 10% |
| 2 | Форель прудовая (радужная) потрошеная вяленая | 1 кг | 1700 | 10% |
| 3 | Форель прудовая (янтарная) потрошеная вяленая (вакуум) | 1 кг | 2500 | 10% |
| 4 | Форель прудовая (радужная) потрошеная вяленая (вакуум) | 1 кг | 1800 | 10% |
| 5 | Форель радужная кусочки вяленая (вакуум) | 1 кг | 2500 | 10% |
| 6 | Форель янтарная кусочки вяленая (вакуум) | 1 кг | 2600 | 10% |
| 7 | Камбала вяленая | 1 кг | 1400 | 10% |
| 8 | Барабуля вяленая | 1 кг | 1800 | 10% |
| 9 | Ставрида вяленая | 1 кг | 1200 | 10% |
| Соленая: | ||||
| 1 | Форель соленая разделанная на пласт обезглавленная (филе) | 1 кг | 2450 | 10% |
| 2 | Форель филе кусок соленая (вакуум) | 1 кг | 2550 | 10% |
| 3 | Форель филе кусок соленая (вакуум) нарезка | 1 кг | 2600 | 10% |
| 4 | Форель соленая потрошеная с головой | 1 кг | 1150 | 10% |
| 5 | Форель соленая, разделанная на куски | 0,4 кг | 600 | 10% |
| 0,65 кг | 850 | 10% | ||
| Субпродукты | ||||
| 1 | Субпродукты (молоки) | 1 кг | 300 | 20% |
| 2 | Субпродукты (икра) | 1 кг | 1500 | 20% |
| 3 | Субпродукты (печень) | 1 кг | 1000 | 20% |
| Продукты аквакультуры | 20% | |||
| 1 | Мидия замороженная | 1 кг | 1000 | 20% |
| 2 | Креветка Ваннамей 16/20 б/г Индия | 1 кг | 2300 | 20% |
| 3 | Лангустины L1 с/г Аргентина (2кг) | 1 кг | 3900 | 20% |
| 4 | Мидии Киви в пол. Раковины 30/40 Китай | 1 кг | 1200 | 20% |
| 5 | Морской коктейль (1 кг) | 1 кг | 700 | 20% |
| 6 | Форель прудовая (радужная) живая (100 кг) | 200-400 | 700 | 10% |
| 400-800 | 680 | 10% | ||
| 800-1500 | 900 | 10% | ||
| 7 | Форель прудовая (янтарная) живая (100 кг) | 200-400 | 850 | 10% |
| 400-800 | 950 | 10% | ||
| 800-1500 | 1050 | 10% | ||
| 8 | Форель прудовая (радужная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 200-400 | 750 | 10% |
| 400-800 | 780 | 10% | ||
| 800-1500 | 1050 | 10% | ||
| 9 | Форель прудовая (янтарная) охлажденная/мороженая потрошеная обезжабренная (100 кг) | 200-400 | 900 | 10% |
| 400-800 | 1000 | 10% | ||
| 800-1500 | 1200 | 10% | ||
| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Цена за 1 шт. (руб.) | НДС |
| 1 | Пакет-майка | шт. | 10 | 20% |
| 2 | Пакет 40*60 | шт. | 25 | 20% |
| 3 | Пакет 50*80 | шт. | 30 | 20% |
| 6 | Коробка картонная «Чемодан» | шт. | 100 | 20% |
| 7 | Термопакет (42*45) | шт. | 200 | 20% |
| 8 | Магнит | шт. | 100 | 20% |
О вкусовых качествах готовой форели, можно говорить бесконечно. Гости нашего города, а также горожане остаются постоянными покупателями уже много лет. Форелевое хозяйство предлагает всегда свежую рыбную продукцию — это форель горячего, холодного копчения, вяленная, слабосоленая форель, а также икра. При въезде на территорию хозяйства расположен наш фирменный магазин, где всегда в продаже живая форель и рыбные деликатесы. Рыба, выращенная на нашем предприятии, по праву считается эталоном качества в России. Прежде всего, это объясняется уникальными физико-химическими свойствами артезианской воды знаменитых кавказских источников, в которых выращивается рыба. Только что выловленную форель из пруда доставляют спецтранспортом в дома отдыха, кафе и рестораны где после приготовления она попадает на стол гостей города-курорта Сочи.